AKTIV 23S |
AKTIV 28S |
AKTIV 35S |
|
---|---|---|---|
Potencia térmica nominal (kW) | 24.5 | 29.0 | 33.5 |
Potencia cedida al agua (kW) | 6.3 (1) – 22.6 (2) | 6.3 (1) – 26.5 (2) | 6.3 (1) – 30.5 (2) |
Emisiones de CO (al 13% de oxígeno) (%) | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
Rendimiento (%) | 92.1 | 91.6 | 91.6 |
Consumo de combustible (kg/h) | 1.42 (1) – 5.13 (2) | 1.42 (1) – 6.0 (2) | 1.42 (1) – 6.97 (2) |
Temperatura de humos (ºC) | 56 (1) – 96 (2) | 56 (1) – 111 (2) | 56 (1) – 127 (2) |
Tiro (Pa) | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de depósito (kg) | 88 | 88 | 88 |
Autonomía (h) | 57.5 (1) – 15.5 (2) | 57.5 (1) – 13.5 (2) | 57.5 (1) – 11.5 (2) |
Diámetro salida de humos (mm) | 100 | 100 | 100 |
Entrada de aire primario (mm) | 80 | 80 | 80 |
Peso (kg) | 280 | 280 | 280 |
(1) Potencia mínima.
(2) Potencia máxima.
* Todas las dimensiones están en milímetros (mm).
f: Femia
m: Macho