Super Plus |
Super Cristal |
|
---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 37,1 (1) – 68,9 (2) | 37,1 (1) – 68,9 (2) |
Potencia de Utilización (kcal) | 32000 | 32000 |
Potencia Nominal(kW) | 53,1 | 53,1 |
Potencia Media del Agua (kW) | 37,1 | 37,1 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,7 | 0,7 |
Emisiones de CO2 (%) | 13,7 | 13,7 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 90 | 90 |
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) | 3 | 3 |
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) | 90 | 90 |
Peso (kg) | 250 | 250 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 200 | 200 |
Consumo de leña (Kg/h) | 6,0 (1) – 11,4 (2) | 6,0 (1) – 11,4 (2) |
Rendimiento (%) | 74 | 74 |
Volumen calefactable (m3) | 1168 | 1168 |
(2) Potencia máxima.
ALFA |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Plus | 610 | 808 | 640 | 990 | 777 | 200 | 75 | 160 | 5 |
Super Cristal | 610 | 808 | 640 | 990 | 777 | 200 | 75 | 160 | 5 |