Inova H20 35 kW |
|
---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 34,3 (1) – 64 (2) |
Potencia de Utilización (kcal) | 29690 |
Potencia Nominal(kW) | 49,2 |
Potencia Media del Agua (kW) | 35 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,7 |
Emisiones de CO2 (%) | 13,7 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 65 |
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) | 90 |
Peso (kg) | 230 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 180 |
Consumo de leña (Kg/h) | 5,5 (1) – 10,6 (2) |
Rendimiento (%) | 74 |
Volumen calefactable (m3) | 1103 |
(1) Potencia mínima.
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inova H2O 35 kW | 1100 | 600 | 610 | – | – | 180 | – | 100 | – |
Todas las dimensiones están en milímetros (mm).