Domosky S30 |
|
---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 22 (1) – 41 (2) |
Potencia de Utilización (kcal) | 19052 |
Potencia Nominal(kW) | 31,6 |
Potencia Media del Agua (kW) | 22 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,51 |
Emisiones de CO2 (%) | 9,3 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 43 |
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) | 90 |
Peso (kg) | 315 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 150 |
Consumo de leña (Kg/h) | 3,8 (1) – 8 (2) |
Rendimiento (%) | 72 |
Volumen calefactable (m3) | 838 |
Medidas del Horno (AxLxP) (mm) | 315 x 377 x 540 |
(1) Potencia mínima.
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domosky S30 | 850 | 1120 | 650 | 215 | 205 | 150 | – | 140 |
*Todas las dimensiones están en milímetros (mm).