Plus |
Cristal |
|
---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 23,9 (1) – 44,6 (2) | 23,9 (1) – 44,6 (2) |
Potencia de Utilización (kcal) | 20680 | 20680 |
Potencia Nominal(kW) | 34.3 | 34.3 |
Potencia Media del Agua (kW) | 24 | 24 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,55 | 0,55 |
Emisiones de CO2 (%) | 10,1 | 10,1 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 68 | 68 |
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) | 3 | 3 |
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) | 90 | 90 |
Peso (kg) | 205 | 205 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 200 | 200 |
Consumo de leña (Kg/h) | 4,2 (1) – 8,7 (2) | 4,2 (1) – 8,7 (2) |
Rendimiento (%) | 72 | 72 |
Volumen calefactable (m3) | 910 | 910 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus | 545 | 764 | 585 | 855 | 730 | 200 | 75 | 165 | 5 |
Cristal | 545 | 764 | 585 | 855 | 730 | 200 | 75 | 165 | 5 |