Cristal |
Doble Cristal |
|
---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 14,1 (1) – 25,9 (2) | 15,4 (1) – 28,6 (2) |
Potencia Nominal(kW) | 20 | 22 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,51 | 0,53 |
Emisiones de CO2 (%) | 12,3 | 12,5 |
Peso (kg) | 280 | 375 |
Salidas de aire caliente (mm) | 2 x 100 | 2 x 100 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 225 | 225 |
Consumo de leña (Kg/h) | 3,8 (1) – 7,1 (2) | 3,9 (1) – 7,5 (2) |
Rendimiento (%) | 74 | 74 |
Volumen calefactable (m3) | 600 | 660 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristal | 1350 | 1095 | 605 | 640 | – | 225 | – | 60 | 185 | 1140 | 740 |
Doble Cristal | 1350 | 1095 | 765 | 640 | – | 225 | – | – | 185 | 1140 | 740 |