1000 Plus |
1000 Cristal |
1200 Plus |
1200 Cristal |
1000 Plus Doble Cara |
1000 Cristal Doble Cara |
1200 Plus Doble Cara |
1200 Cristal Doble Cara |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 44,0(1)-81,8(2) | 44,0(1)-81,8(2) | 51,0(1)-94,7(2) | 51,0(1)-94,7(2) | 41,7(1)-77,5(2) | 41,7(1)-77,5(2) | 48,5(1)-94,9(2) | 48,5(1)-94,9(2) |
Potencia de Utilización (kcal) | 38000 | 38000 | 44000 | 44000 | 36000 | 36000 | 42000 | 42000 |
Potencia Nominal(kW) | 62,9 | 62,9 | 73,0 | 73,0 | 59,6 | 59,6 | 69,7 | 69,7 |
Potencia Media del Agua (kW) | 44 | 44 | 51,1 | 51,1 | 41,7 | 41,7 | 48,7 | 48,7 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,82 | 0,82 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Emisiones de CO2 (%) | 14,4 | 14,4 | 17,1 | 17,1 | 13,9 | 13,9 | 15,6 | 15,6 |
Capacidad Volumétrica de Agua (L) | 105 | 105 | 130 | 130 | 92 | 92 | 106 | 106 |
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Peso (kg) | 270 | 270 | 330 | 330 | 275 | 275 | 330 | 330 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 225 | 225 | 250 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 |
Consumo de leña (Kg/h) | 7,2(1)-13,9(2) | 7,2(1)-13,9(2) | 8,9(1)-18,5(2) | 8,9(1)-18,5(2) | 6,8(1)-13,1(2) | 6,8(1)-13,1(2) | 8,5(1)-17,7(2) | 8,5(1)-17,7(2) |
Rendimiento (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Volumen calefactable (m3) | 1331 | 1331 | 1540 | 1540 | 1261 | 1261 | 1460 | 1460 |
(1) Potencia mínima.
(2) Potencia máxima.
OMEGA SUPER |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Plus | 620 | 1015 | 585 | 965 | 980 | 225 | 80 | 170 | 5 |
1000 Cristal | 620 | 1015 | 585 | 965 | 980 | 225 | 80 | 170 | 5 |
1200 Plus | 800 | 1210 | 590 | 1065 | 1165 | 250 | 95 | 175 | 5 |
1200 Cristal | 800 | 1210 | 590 | 1065 | 1165 | 250 | 95 | 175 | 5 |
1000 Plus Doble Cara | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
1000 Cristal Doble Cara | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
1200 Plus Doble Cara | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
1200 Cristal Doble Cara | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
*Todas las dimensiones están en milímetros (mm).