Lateral |
Doble Cara + Lateral |
Doble Lateral |
Cuatro Caras |
|
---|---|---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 6,5 (1) – 13,5 (2) | 6,8 (1) – 15.2 (2) | 7,8 (1) – 18,2 (2) | 8,9 (1) – 21,1 (2) |
Potencia Nominal(kW) | 10 | 11 | 13 | 15 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,48 |
Emisiones de CO2 (%) | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 10,2 |
Peso (kg) | 156 | 160 | 153 | 240 |
Salidas de aire caliente (mm) | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo de leña (Kg/h) | 2,1 (1) – 4,0 (2) | 2,5 (1) – 4,5 (2) | 2,2 (1) – 4,1 (2) | 3,3 (1) – 6,2 (2) |
Rendimiento (%) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Volumen calefactable (m3) | 280 | 340 | 295 | 400 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lateral | 630 | 860 | 555 | – | – | 200 | – | 80 | – |
Doble Cara + Lateral | 630 | 865 | 565 | – | – | 200 | – | 80 | – |
Doble Lateral | 630 | 865 | 565 | – | – | 200 | – | 282 | – |
Cuatro Lados | 625 | 865 | 865 | – | – | 200 | 170 | 433 | – |