Con Pie |
Con Leñero |
Cristal Doble c/ Leñero |
Cristal Doble c/ Leñero Doble |
|
---|---|---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 8,4 (1) – 13,6 (2) | 8,4 (1) – 13,6 (2) | 6,9 (1) – 13,1 (2) | 6,9 (1) – 13,1 (2) |
Potencia Nominal(kW) | 11 | 11 | 10 | 10 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,24 |
Emisiones de CO2 (%) | 9,8 | 9,8 | 11,3 | 11,3 |
Peso (kg) | 130 | 150 | 130 | 150 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo de leña (Kg/h) | 1,5 (1) – 2,9 (2) | 1,5 (1) – 2,9 (2) | 1,6 (1) – 3,2 (2) | 1,6 (1) – 3,2 (2) |
Rendimiento (%) | 71 | 71 | 75 | 75 |
Volumen calefactable (m3) | 265 | 265 | 234 | 234 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con Pie | 1090 | 730 | 460 | 580 | 745 | 180 | – | 200 | – |
Con Leñero | 980 | 745 | 475 | – | – | 180 | – | 200 | – |
Cristal Doble Con Leñero | 980 | 745 | 490 | – | – | 180 | – | 245 | – |
Cristal Doble c/ Leñero Doble | 400 | 1500 | 490 | 980 | 745 | 180 | – | 245 | – |