RETTA |
|
---|---|
Potencia Nominal | 3.9(1) – 10.4(2) kW |
Potencia Global | 11.5 kW |
Emisiones CO (al 13% de oxígeno) | 0,013 % |
Rendimiento | 90.1 % |
Consumo horario de pellet | 0.86(1) – 2.44(2) kg/h |
Temperatura de humos | 83(1) – 175(2) ºC |
Tiro | 5 Pa |
Capacidad del depósito de pellet | 25 kg |
Autonomía | 29(1) – 10(2) h |
Diámetro de la salida de humos | 80 mm |
Diámetro de la entrada de aire | 60 mm |
Peso neto | 137 kg |
* Todas las dimensiones están en centímetros (cm).
(a): salida de aire caliente
(f): salida de humos