Frontal |
Frontal c/ horno |
Esquina |
Esquina c/ horno |
|
---|---|---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 6,2 (1) – 11,8 (2) | 6,2 (1) – 11,8 (2) | 6,2 (1) – 11,8 (2) | 6,2 (1) – 11,8 (2) |
Potencia Nominal(kW) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Emisiones de CO2 (%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Peso (kg) | 98 | 148 | 112 | 162 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Consumo de leña (Kg/h) | 1,4 (1) – 2,9 (2) | 1,4 (1) – 2,9 (2) | 1,4 (1) – 2,9 (2) | 1,4 (1) – 2,9 (2) |
Rendimiento (%) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Volumen calefactable (m3) | 265 | 265 | 265 | 265 |
Medidas del horno (AxLxP) (mm) | – | 225 x 340 x 300 | – | 225 x 340 x 300 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontal | 800 | 580 | 420 | – | – | 150 | – | 145 | – |
Frontal c/ horno | 1100 | 580 | 420 | – | – | 150 | – | 145 | – |
Esquina | 800 | 620 | 280 | 440 | 620 | 150 | – | 190 | – |
Esquina c/ horno | 1100 | 620 | 280 | 440 | 620 | 150 | – | 190 | – |