Sinergie


flechaLos insertables de agua permiten la reutilización del calor residual para calentar el agua, que a su vez se envía a toda la casa a través de la red de tuberías del sistema de calefacción por radiadores.
flechaLos insertables de agua también se pueden utilizar para el calentamiento de agua caliente sanitaria.
flechaCon un solo equipo puede calentar toda la casa ( no se limita únicamente a calentar la habitación donde está instalada la estufa) y además proporciona un aumento regulado de la temperatura ambiente sin producir cambios en la calidad del aire que respiramos.
flechaEn Efilume disponemos de una amplia gama de insertables que van desde líneas rústicas a líneas minimalistas, lo que nos permite satisfacer todas las necesidades arquitectónicas y dimensionales de nuestros clientes.
flechaLa gama Sinergie está disponible en ocho modelos: Elegance Sinergie Plus, Elegance Sinergie Cristal, Alfa Super Sinergie Plus, Alfa Super Sinergie Cristal, Elegance Sinergie Plus Doble Cara, Elegance Sinergie Cristal Doble Cara, Alfa Super Sinergie Plus Doble Cara y Alfa Super Sinergie Cristal Doble Cara.

 


Elegance Sinergie Plus

Elegance Sinergie Cristal

Alfa Super Sinergie Plus

Alfa Super Cristal

Elegance Plus Doble Cara

Elegance Cristal Doble Cara

Alfa Super Plus Doble Cara

Alfa Super Cristal Doble Cara

Potencia de Utilización (kW) 21,5(1)-39,9(2) 21,5(1)-39,9(2) 33,1(1)-61,4(2) 33,1(1)-61,4(2) 19,7(1)-36,6(2) 19,7(1)-36,6(2) 31,3(1)-58,2(2) 31,3(1)-58,2(2)
Potencia de Utilización (kcal) 18500 18500 28500 28500 17000 17000 27000 27000
Potencia Nominal(kW) 30,6 30,6 33,6 33,6 19,6 19,6 31,3 31,3
Potencia Media del Agua (kW) 21,9 21,9 33,6 33,6 19,6 19,6 31,3 31,3
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) 0,45 0,45 0,59 0.59 0,40 0,40 0,57/th>

0,57
Emisiones de CO2 (%) 9,9 9,9 12,2 12,2 8,9 8,9 11,1 11,1
Capacidad Volumétrica de Agua (L) 52 52 85 85 43 43 72 72
Presión Máxima de Funcionamiento (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3
Temperatura Máxima de Servicio (ºC) 90 90 90 90 90 90 90 90
Peso (kg) 175 175 230 230 185 185 220 220
Diámetro de la chimenea (mm) 200 200 225 225 200 200 225 225
Consumo de leña (Kg/h) 3,8(1)-7,9(2) 3,8(1)-7,9(2) 5,3(1)-10,2(2) 5,3(1)-10,2(2) 3,4(1)-7,1(2) 3,4(1)-7,1(2) 5,0(1)-9,3(2) 5,0(1)-9,3(2)
Rendimiento (%) 72 72 72 72 72 72 72 72
Volumen calefactable (m3) 830 830 1059 1059 740 740 1026 1026

(1) Potencia mínima.
(2) Potencia máxima.


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Elegance Sinergie Plus 567 730 555 555 695 200 60 230 5
Elegance Sinergie Cristal 567 730 555 555 695 200 60 230 5
Alfa Super Sinergie Plus 610 808 685 595 772 225 87 280 5
Alfa Super Sinergie Cristal 610 808 685 595 772 225 87 280 5
Elegance Sinergie Plus Doble Cara 567 730 603 555 695 200 70 302 5
Elegance Sinergie Cristal Doble Cara 567 730 603 555 695 200 70 302 5
Alfa Super Sinergie Plus Doble Cara 610 808 722 585 772 225 60 361 5
Alfa Super Sinergie Cristal Doble Cara 610 808 722 585 772 225 60 361 5

*Todas las dimensiones están en milímetros (mm).


Manilla Cromada Oculta

Manilla Cromada Vista.

Antracita 45 / 90 / 100 mm

Acero al Cromo 45/90 mm

Cristal 45 mm

Acero Inoxidable Cepillado 45 / 90 mm