Vision 700 |
Vision 900 |
|
---|---|---|
Potencia de Utilización (kW) | 12,5 (1) – 20,5 (2) | 12,7 (1) – 23,3 (2) |
Potencia Nominal(kW) | 16 | 18 |
Emisiones de CO (13% de Oxígeno) | 0,43 | 0,45 |
Emisiones de CO2 (%) | 11,1 | 11,7 |
Peso (kg) | 130 | 155 |
Diámetro de la chimenea (mm) | 200 | 200 |
Consumo de leña (Kg/h) | 3,0 (1) – 5,5 (2) | 3,5 (1) – 6,5 (2) |
Rendimiento (%) | 74 | 74 |
Volumen calefactable (m3) | 480 | 540 |
(2) Potencia máxima.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision 700 | 555 | 720 | 500 | 555 | 720 | 200 | – | 180 | – |
Vision 900 | 555 | 920 | 500 | 555 | 920 | 200 | – | 180 | – |